Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2314 | Luty: 2339 | Marzec: 1551 | Kwiecień: 1749 | Maj: 1431 | Czerwiec: 1641 | ||||||
Lipiec: 3781 | Sierpień: 3591 | Wrzesień: 1448 | Październik: 1463 | Listopad: 1124 | Grudzień: 498 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1773 | Luty: 2243 | Marzec: 1398 | Kwiecień: 1881 | Maj: 1488 | Czerwiec: 1924 | ||||||
Lipiec: 1356 | Sierpień: 1996 | Wrzesień: 2986 | Październik: 2177 | Listopad: 1304 | Grudzień: 1509 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 860 | Luty: 1170 | Marzec: 919 | Kwiecień: 936 | Maj: 1392 | Czerwiec: 940 | ||||||
Lipiec: 1091 | Sierpień: 1245 | Wrzesień: 1083 | Październik: 2451 | Listopad: 2031 | Grudzień: 1422 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 827 | Luty: 801 | Marzec: 573 | Kwiecień: 565 | Maj: 1277 | Czerwiec: 656 | ||||||
Lipiec: 1122 | Sierpień: 1233 | Wrzesień: 935 | Październik: 948 | Listopad: 1025 | Grudzień: 834 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 324 | Luty: 297 | Marzec: 340 | Kwiecień: 382 | Maj: 404 | Czerwiec: 1399 | ||||||
Lipiec: 437 | Sierpień: 567 | Wrzesień: 490 | Październik: 510 | Listopad: 441 | Grudzień: 608 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 138 | Luty: 169 | Marzec: 337 | Kwiecień: 300 | Maj: 369 | Czerwiec: 217 | ||||||
Lipiec: 231 | Sierpień: 520 | Wrzesień: 419 | Październik: 178 | Listopad: 152 | Grudzień: 439 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 115 | Sierpień: 2 | Wrzesień: 119 | Październik: 136 | Listopad: 116 | Grudzień: 112 |
-
Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
Wyświetleń: 13178
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 12489
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 8870
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 2742
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2555
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 2474
-
Przedmiot działania i kompetencje jednostki
Wyświetleń: 2411
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 2370
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 2312
-
Status prawny
Wyświetleń: 2305
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2134
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2098
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2093
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2028
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2020
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1991
-
Wykaz regulaminów i instrukcji
Wyświetleń: 1644
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1643
-
Ogłoszenia o pracy
Wyświetleń: 1549
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 1526
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1505
-
Majątek
Wyświetleń: 1473
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1336
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1287
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1091
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1045
-
STATUT
Wyświetleń: 892
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 805
-
Majątek
Wyświetleń: 639
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 613
-
zabawy z pianką
Wyświetleń: 205
-
Spotkanie z muzyką i muzykami
Wyświetleń: 172
-
Bieżące informacje i ogłoszenia
Wyświetleń: 23
-
WRZESIEŃ
Wyświetleń: 20
-
WRZESIEŃ
Wyświetleń: 17
-
Jesienna plastyka
Wyświetleń: 14