Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
866 | 825 | 595 | 589 | 1348 | 684 | 1174 | 1263 | 974 | 1003 | 1089 | 881 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
343 | 312 | 359 | 396 | 423 | 1463 | 456 | 593 | 513 | 530 | 464 | 637 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
143 | 177 | 354 | 317 | 387 | 224 | 245 | 537 | 426 | 184 | 159 | 459 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | 122 | 145 | 120 | 115 |
-
Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
Wyświetleń: 5636
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1150
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1083
-
Przedmiot działania i kompetencje jednostki
Wyświetleń: 947
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 927
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 923
-
Status prawny
Wyświetleń: 921
-
Statut
Wyświetleń: 921
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 919
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 914
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 881
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 867
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 858
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 849
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 835
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 794
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 570
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 542
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 481
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 460
-
STATUT
Wyświetleń: 397
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 313
-
Wykaz regulaminów i instrukcji
Wyświetleń: 106
-
Ogłoszenia o pracy
Wyświetleń: 97
-
Majątek
Wyświetleń: 92
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 89
-
Tryb działania
Wyświetleń: 89
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 88
-
Majątek
Wyświetleń: 35
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 34
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 32