Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1873 | 2339 | 1446 | 1927 | 1547 | 1984 | 1395 | 2070 | 3045 | 2253 | 1332 | 1547 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
887 | 1212 | 941 | 957 | 1429 | 954 | 1127 | 1287 | 1114 | 2521 | 2087 | 1462 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
827 | 801 | 573 | 565 | 1277 | 656 | 1122 | 1233 | 935 | 955 | 1060 | 856 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
324 | 297 | 340 | 382 | 404 | 1399 | 437 | 567 | 490 | 510 | 441 | 608 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
138 | 169 | 337 | 300 | 369 | 217 | 231 | 520 | 419 | 178 | 152 | 439 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2 | 119 | 136 | 116 | 112 |
-
Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
Wyświetleń: 11127
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7124
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4327
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 2330
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2085
-
Przedmiot działania i kompetencje jednostki
Wyświetleń: 2055
-
Rekrutacja
Wyświetleń: 2041
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 2006
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 1939
-
Status prawny
Wyświetleń: 1922
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1793
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1771
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1746
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1725
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1712
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1705
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 1286
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 1276
-
Wykaz regulaminów i instrukcji
Wyświetleń: 1250
-
Ogłoszenia o pracy
Wyświetleń: 1175
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 1146
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1108
-
Majątek
Wyświetleń: 1096
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1063
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 999
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 965
-
STATUT
Wyświetleń: 791
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 784
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 527
-
Majątek
Wyświetleń: 513
-
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Wyświetleń: 490